<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der einfachste Weg, Energie zu sparen und etwas für den Klimaschutz zu tun</title>
	<atom:link href="http://www.co2kampagne.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.co2kampagne.de</link>
	<description>Energiesparlampen der CO2 Kampagne Online günstig kaufen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 16:03:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>CO2 Kampagne mit Energiesparlampen f&#252;r den Sustainable Energy Europe Award nominiert</title>
		<link>http://www.co2kampagne.de/2010/03/15/co2-kampagne-mit-energiesparlampen-fr-den-sustainable-energy-europe-award-nominiert/</link>
		<comments>http://www.co2kampagne.de/2010/03/15/co2-kampagne-mit-energiesparlampen-fr-den-sustainable-energy-europe-award-nominiert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Komm</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2 Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparlamen]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Europe Award]]></category>
		<category><![CDATA[EU Kommission]]></category>
<category>energiesparlampe</category><category>Energiesparlampen</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.co2kampagne.de/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Die CO2 Kampagne mit Ihren Energiesparlampen ist f&#252;r den &#8220;Sustainable Energy Europe Award&#8221; der Europischen Kommission in der Kategorie &#8220;promotional, communication and educational actions&#8221; nominiert worden. Die Preisverleihung findet am 23. M&#228;rz 2010 in Br&#252;ssel statt.
Wir m&#246;chte dieses freudige Ereignis nutzten uns bei allen Mitmach-Kampagnen-Partner und Mitstreitern zu bedanken.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Die CO2 Kampagne mit Ihren Energiesparlampen ist f&#252;r den <a href="http://www.sustenergy.org/tpl/page.cfm?pageName=procedure" target="_blank">&#8220;Sustainable Energy Europe Award&#8221;</a> der Europischen Kommission in der Kategorie <a href="http://www.google.de/url?q=http://www.sustenergy.org/doc/Awards_Competition_2010_and_the_nominees%2520are.pdf&amp;ei=k1ieS4T3AZn-sQa80KStBQ&amp;sa=X&amp;oi=nshc&amp;resnum=1&amp;ct=result&amp;cd=2&amp;ved=0CAwQzgQoAQ&amp;usg=AFQjCNGgelr8WFoxGfP29LwsCHYgME8NYA" target="_blank">&#8220;promotional, communication and educational actions&#8221;</a> nominiert worden. Die Preisverleihung findet am 23. M&#228;rz 2010 in Br&#252;ssel statt.</p>
<p style="text-align: left;">Wir m&#246;chte dieses freudige Ereignis nutzten uns bei allen Mitmach-Kampagnen-Partner und Mitstreitern zu bedanken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co2kampagne.de/2010/03/15/co2-kampagne-mit-energiesparlampen-fr-den-sustainable-energy-europe-award-nominiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#214;ko-Test: unsere Energiesparlampe im Dauer &#8211; und Schaltfestigkeitstest die Nummer 1</title>
		<link>http://www.co2kampagne.de/2009/03/16/kotest-unsere-energiesparlampe-im-dauer-und-schaltfestigkeitstest-die-nummer-1/</link>
		<comments>http://www.co2kampagne.de/2009/03/16/kotest-unsere-energiesparlampe-im-dauer-und-schaltfestigkeitstest-die-nummer-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 13:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Hoppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.co2kampagne.de/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeitschrift &#214;ko-Test hat Energiesparlampen in einen Dauertest geschickt und ver&#246;ffentlichte im M&#228;rz 2009 ein Zwischenergebnis: Spitzenreiter ist unsere Petit Economy mit 11 Watt. W&#228;hrend andere Testlampen fr&#252;hzeitig ausgefallen sind, behauptet sich unsere Energiesparlampe mit besonders hoher Schaltfestigkeit und steht im direkten Vergleich herk&#246;mmlichen Gl&#252;hbirnen und Halogenleuchten in Nichts nach. Zum Zeitpunkt der Ver&#246;ffentlichung lagen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="post">Die Zeitschrift &#214;ko-Test hat Energiesparlampen in einen Dauertest geschickt und ver&#246;ffentlichte im M&#228;rz 2009 ein Zwischenergebnis: Spitzenreiter ist unsere Petit Economy mit 11 Watt. W&#228;hrend andere Testlampen fr&#252;hzeitig ausgefallen sind, behauptet sich unsere Energiesparlampe mit besonders hoher Schaltfestigkeit und steht im direkten Vergleich herk&#246;mmlichen Gl&#252;hbirnen und Halogenleuchten in Nichts nach. Zum Zeitpunkt der Ver&#246;ffentlichung lagen bereits 65.000 Schaltvorg&#228;nge hinter unserer Petit Economy, und sie leuchtet immer noch weiter.<br />
Mehr zum Test k&#246;nnen Sie hier lesen:<br />
<a title="Energiesparlampen, &#214;ko-Test" href="http://www.oekotest.de/cgi/ot/otgs.cgi?suchtext=&amp;doc=92382&amp;pos=2&amp;splits=0:1652:2856:4457">&#214;ko-Test, M&#228;rz 2009, Energiesparlampen, Haltbarkeit </a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co2kampagne.de/2009/03/16/kotest-unsere-energiesparlampe-im-dauer-und-schaltfestigkeitstest-die-nummer-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unsere 10er-Gro&#223;packung mit nur 11 Watt Energiesparlampen und nur dem E27-Sockel sind ausverkauft.</title>
		<link>http://www.co2kampagne.de/2009/01/27/unsere-10ergropackung-mit-nur-11-watt-energiesparlampen-und-nur-dem-e27sockel-sind-ausverkauft/</link>
		<comments>http://www.co2kampagne.de/2009/01/27/unsere-10ergropackung-mit-nur-11-watt-energiesparlampen-und-nur-dem-e27sockel-sind-ausverkauft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 10:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Hoppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.co2kampagne.de/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[
Entsprechend unserem Kampagnen-Prinzip, sind Energiesparlampen bestimmten Typs nur begrenzt vorr&#228;tig verf&#252;gbar. Unsere 10er-Gro&#223;packung mit nur 11 Watt Energiesparlampen und nur dem E27-Sockel sind ausverkauft.
Aktuell haben wir zwei Gro&#223;packungen (10er- und 6er Sets) im Angebot mit jeweils einer neuen Zusammensetzung, so dass unsere Kunden m&#246;glichst f&#252;r alle Anwendungsbereiche im Laufe der Zeit die passende Energiesparlampe bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="post">
<p>Entsprechend unserem Kampagnen-Prinzip, sind Energiesparlampen bestimmten Typs nur begrenzt vorr&#228;tig verf&#252;gbar. Unsere 10er-Gro&#223;packung mit nur 11 Watt Energiesparlampen und nur dem E27-Sockel sind ausverkauft.</p>
<p>Aktuell haben wir zwei <a href="https://shop.co2kampagne.de" target="_blank">Gro&#223;packungen (10er- und 6er Sets) im Angebot</a> mit jeweils einer neuen Zusammensetzung, so dass unsere Kunden m&#246;glichst f&#252;r alle Anwendungsbereiche im Laufe der Zeit die passende Energiesparlampe bei der CO2 Kampagne erwerben k&#246;nnen.</p>
<p>Unser neues Angebot ist noch g&#252;nstiger als bisher. Im Elektroeinzelhandel sind die 8 und 14 Watt Lampen teurer als Standard-11 Watt-Lampen. Bei uns k&#246;nnen Sie sie f&#252;r den gleichen Preis wie vorher, f&#252;r 26 Euro im 10er-Pack, kaufen.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co2kampagne.de/2009/01/27/unsere-10ergropackung-mit-nur-11-watt-energiesparlampen-und-nur-dem-e27sockel-sind-ausverkauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News / Stiftung Warentest und die Farbwiedergabe bei Energiesparlampen</title>
		<link>http://www.co2kampagne.de/2008/10/30/news-stiftung-warentest-und-die-farbwiedergabe-bei-energiesparlampen/</link>
		<comments>http://www.co2kampagne.de/2008/10/30/news-stiftung-warentest-und-die-farbwiedergabe-bei-energiesparlampen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 14:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Hoppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Farbwiedergabe]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Warentest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.co2kampagne.de/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Die Stifung Warentest berichtet in einer Onlinemeldung &#252;ber den letzten Energiesparlampen-Test. Explizit wird die Farbwiedergabe dimmbarer Energiesparlampen erw&#228;hnt. Die Stiftung Warentest kommt zu folgender Schlu&#223;folgerung: &#8220;Die Wiedergabewerte f&#252;r die Farbe sind auf allen Stufen konstant, das gemessene Lichtspektrum der gedimmten Lampen ver&#228;ndert sich fast nicht. Trotzdem empfanden die Testpersonen die Farben matter, blasser und grauer, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="post">Die Stifung Warentest berichtet in einer <a title="Energiesparlampen und Farbwiedergabe - Stiftung Warentest" href="http://www.test.de/themen/haus-garten/meldung/-Energiesparlampen/1724902/1724902/" target="_blank">Onlinemeldung</a> &#252;ber den letzten Energiesparlampen-Test. Explizit wird die Farbwiedergabe dimmbarer Energiesparlampen erw&#228;hnt. Die Stiftung Warentest kommt zu folgender Schlu&#223;folgerung: &#8220;Die Wiedergabewerte f&#252;r die Farbe sind auf allen Stufen konstant, das gemessene Lichtspektrum der gedimmten Lampen ver&#228;ndert sich fast nicht. Trotzdem empfanden die Testpersonen die Farben matter, blasser und grauer, weil ihre Helligkeit und die Farbs&#228;ttigung sichtbar abnahmen. Hier vermittelt das Auge je nach Helligkeit und Farbe der Umgebung einen subjektiven Eindruck, der sich nicht mit objektiv messbaren Farbdaten deckt.&#8221;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co2kampagne.de/2008/10/30/news-stiftung-warentest-und-die-farbwiedergabe-bei-energiesparlampen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was tun mit den alten Gl&#252;hbirnen?</title>
		<link>http://www.co2kampagne.de/2007/11/15/was-tun-mit-den-alten-gluhbirnen/</link>
		<comments>http://www.co2kampagne.de/2007/11/15/was-tun-mit-den-alten-gluhbirnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 11:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Hoppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiesparlampen]]></category>
		<category><![CDATA[Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Petit Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparlamen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.co2kampagne.de/2007/11/15/was-tun-mit-den-alten-gluhbirnen/</guid>
		<description><![CDATA[
Der Sachverhalt ist klar: es rechnet sich f&#252;r den Einzelnen wie f&#252;r die Umwelt, die alten Gl&#252;hbirnen hier und jetzt zu ersetzen, auch wenn sie noch funktionst&#252;chtig sind. Also nicht warten und ersetzen, wenn sie kaputt gehen.
Was aber tun mit den alten Birnen? Sie verschenken? Das w&#252;rde keinen Sinn f&#252;r den Beschenkten machen; er investiert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="post">
<p style="margin-bottom: 0cm">Der Sachverhalt ist klar: es rechnet sich f&#252;r den Einzelnen wie f&#252;r die Umwelt, die alten Gl&#252;hbirnen hier und jetzt zu ersetzen, auch wenn sie noch funktionst&#252;chtig sind. Also nicht warten und ersetzen, wenn sie kaputt gehen.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Was aber tun mit den alten Birnen? Sie verschenken? Das w&#252;rde keinen Sinn f&#252;r den Beschenkten machen; er investiert besser in eine Energiesparlampe. Selbst nach Afrika schicken, macht keinen Sinn, weil Gl&#252;hbirnen wirklich un&#246;konomisch sind. Bleibt nur Wegwerfen. Das ist eigentlich &#252;berzeugend – aber nur so lange, bis man erf&#228;hrt, dass auf der Welt immer noch in der Mehrzahl Gl&#252;hbirnen zur Beleuchtung hergestellt werden, nicht Energiesparlampen. Wie also diese unsinnige Produktion stoppen? Sollen wir vor den Werktoren oder den Verkaufsstellen der Gl&#252;hbirnen unsere alten Gl&#252;hbirnen verschenken?</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Ideen sind gefragt. Lassen Sie uns austauschen, wie wir mit der geschilderten Situation umgehen k&#246;nnen!</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co2kampagne.de/2007/11/15/was-tun-mit-den-alten-gluhbirnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News</title>
		<link>http://www.co2kampagne.de/2007/10/21/news-2/</link>
		<comments>http://www.co2kampagne.de/2007/10/21/news-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 16:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Hoppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.co2kampagne.de/2007/11/02/news-2/</guid>
		<description><![CDATA[Die zweite Lieferung ist eingetroffen, die Petit Economy ist ab sofort wieder lieferbar.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="post">Die zweite Lieferung ist eingetroffen, die Petit Economy ist ab sofort wieder lieferbar.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co2kampagne.de/2007/10/21/news-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News</title>
		<link>http://www.co2kampagne.de/2007/10/20/news/</link>
		<comments>http://www.co2kampagne.de/2007/10/20/news/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 16:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Hoppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2 Emission]]></category>
		<category><![CDATA[CO2 Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mu.co2kampagne.projektwerkstatt.com/2007/10/20/news/</guid>
		<description><![CDATA[Die ersten 20.000 Petit Economy sind bereits ausverkauft. Die n&#228;chste Lieferung erfolgt voraussichtlich Ende Oktober.Mit dem Einsatz dieser Energiesparlampen werden 4700 Tonnen CO2- Emissionen eingespart.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="post">Die ersten 20.000 Petit Economy sind bereits ausverkauft. Die n&#228;chste Lieferung erfolgt voraussichtlich Ende Oktober.Mit dem Einsatz dieser Energiesparlampen werden <strong>4700 Tonnen CO2- Emissionen</strong> eingespart.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co2kampagne.de/2007/10/20/news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zukunft der Energiesparlampen</title>
		<link>http://www.co2kampagne.de/2007/10/10/zukunft-der-energiesparlampen/</link>
		<comments>http://www.co2kampagne.de/2007/10/10/zukunft-der-energiesparlampen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 11:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Hoppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.co2kampagne.de/blog/2007/10/10/zukunft-der-energiesparlampen/</guid>
		<description><![CDATA[Die Zukunft der Energiesparlampen liegt in der Miniaturisierung des Vorschaltger&#228;tes. Davon ist nicht nur Prof. Peter Walther von der Berner Fachhochschule &#252;berzeugt. Dieser Meinung ist auch die Jury des technischen Innovationspreises schweizerischer Fachhochschulen, kurz Prix Inno-Tec Suisse. Sie verlieh dem Professor aus Bern mit seinem Projekt &#62;&#62;Smart Low Cost Universal Electronic Ballast for Compact Fluorescent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="post">Die Zukunft der <a title="Energiesparlampen bei der CO2 Kampagne" href="http://www.co2kampagne.de/wissenswertes/energiesparlampe-mit-11-watt-und-einem-e27-sockel/">Energiesparlampen</a> liegt in der Miniaturisierung des <a title="Vorschaltger&#228;te" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Vorschaltger%C3%A4t">Vorschaltger&#228;tes</a>. Davon ist nicht nur <a title="Prof. Peter Walther" href="https://prof.hti.bfh.ch/?id=whp1">Prof. Peter Walther</a> von der Berner Fachhochschule &#252;berzeugt. Dieser Meinung ist auch die Jury des technischen Innovationspreises schweizerischer Fachhochschulen, kurz <a title="Prix Inno Tec" href="http://www.prix-inno-tec-suisse.ch/de/index.html">Prix Inno-Tec Suisse</a>. Sie verlieh dem Professor aus Bern mit seinem Projekt &gt;&gt;<a title="Zukunft der Energiesparlampen" href="https://prof.hti.bfh.ch/fileadmin/home/whp1/Medienmitteilung_8-6-07.pdf">Smart Low Cost Universal Electronic Ballast for Compact Fluorescent Lamps</a>&lt;&lt; den ersten Preis. Prof. Walther ist es gelungen, die Anzahl der Bauteile eines Vorschaltger&#228;tes f&#252;r Fluoreszenzr&#246;hren wesentlich zu reduzieren. Dadurch w&#252;rden Energiesparlampen in Zukunft kleiner und zuverl&#228;ssiger werden. Vor allem aber w&#252;rden so die Produktionskosten gesenkt, weil die wenigen Bauteile der Vorschaltger&#228;te von einer Maschine zusammengesetzt w&#252;rden. Die k&#252;nftige Energiesparlampe k&#246;nnte dann aus zwei Teilen bestehen, einem Leuchtkolben und dem Sockel mit einem Miniaturvorschaltger&#228;t. Umweltvertr&#228;glicher und g&#252;nstiger w&#228;re es dann gegebenenfalls, nur das defekte Teil auszutauschen.</p>
<p>Vorschaltger&#228;te sind bei Energiesparlampen, Leuchtstoffr&#246;hren also bei allen <a title="Fluoreszenz-Lampen" href="http://www.movie-college.de/filmschule/licht/fluoreszenz.htm">Fluoreszenz-Lampen</a> f&#252;r den Startstrom und w&#228;hrend des Leuchtens f&#252;r die Gleichhaltung der Spannung verantwortlich.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co2kampagne.de/2007/10/10/zukunft-der-energiesparlampen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anti-Dumping-Z&#246;lle und Energiesparlampen</title>
		<link>http://www.co2kampagne.de/2007/10/01/anti-dumping-zolle-und-energiesparlampen/</link>
		<comments>http://www.co2kampagne.de/2007/10/01/anti-dumping-zolle-und-energiesparlampen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 11:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Hoppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.co2kampagne.de/blog/2007/10/01/anti-dumping-zolle-und-energiesparlampen/</guid>
		<description><![CDATA[Energiesparlampen k&#246;nnten g&#252;nstiger sein, g&#228;be es nicht die Anti-Dumping-Z&#246;lle. Bei diesen handelt es sich um Z&#246;lle, die die Europ&#228;ische Union seit 2001 auf Energiesparlampen aus China erhebt, damit einheimische Produkte vor der g&#252;nstigen Konkurrenz gesch&#252;tzt werden.
Das Ergebnis dieser Antidumpingma&#223;nahme ist, dass Energiesparlampen in Europa bis zu 66,1% teuerer sind als sie sein m&#252;ssten. Bereits im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="post"><a title="Energiesparlampe mit einer Fassung E27" href="http://www.co2kampagne.de/wissenswertes/energiesparlampe-mit-11-watt-und-einem-e27-sockel/">Energiesparlampen</a> k&#246;nnten g&#252;nstiger sein, g&#228;be es nicht die Anti-Dumping-Z&#246;lle. Bei diesen handelt es sich um Z&#246;lle, die die Europ&#228;ische Union seit 2001 auf Energiesparlampen aus China erhebt, damit einheimische Produkte vor der g&#252;nstigen Konkurrenz gesch&#252;tzt werden.<br />
Das Ergebnis dieser Antidumpingma&#223;nahme ist, dass Energiesparlampen in Europa bis zu 66,1% teuerer sind als sie sein m&#252;ssten. Bereits im Herbst 2006 sollten die Z&#246;lle auslaufen, wurden jedoch auf Antrag eines deutschen Herstellers um ein Jahr verl&#228;ngert. Dem Antrag wurde um ein weiteres Jahr stattgegeben, um eine Anpassung der Produzenten in Deutschland an die neue Marksituation zu erm&#246;glichen.<br />
Da die EU jedoch der Energie-Effizienz Priorit&#228;t zugesprochen hat und nur 25% des Energiesparlampen-Bedarfs &#252;ber europ&#228;ische Hersteller gedeckt werden k&#246;nnen, sind Importe aus au&#223;ereurop&#228;ischen L&#228;ndern notwendig, so dass die Z&#246;lle nach Ablauf der Fristverl&#228;ngerung endg&#252;ltig fallen sollen.</p>
<p>Lesen Sie hierzu auch:<br />
<a href="http://www.panda.org/about_wwf/where_we_work/europe/index.cfm?uNewsID=112120"></a><a href="http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1261&amp;format=HTML&amp;aged=0&amp;language=DE&amp;guiLanguage=en">Europ&#228;ische Kommission: Ab n&#228;chstem Jahr keine Antidumpingz&#246;lle mehr auf Energiesparlampen</a><br />
<a href="http://www.panda.org/about_wwf/where_we_work/europe/index.cfm?uNewsID=112120"> WWF zu Energiesparlampen</a><br />
<a href="http://assets.panda.org/downloads/antidumping_duties_cfl_briefing_070829.pdf">WWF und Anti-Dumping-Z&#246;lle</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co2kampagne.de/2007/10/01/anti-dumping-zolle-und-energiesparlampen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiesparlmapen geh&#246;ren nicht in den Hausm&#252;ll</title>
		<link>http://www.co2kampagne.de/2007/09/14/energiesparlmapen-gehoren-nicht-in-den-hausmull/</link>
		<comments>http://www.co2kampagne.de/2007/09/14/energiesparlmapen-gehoren-nicht-in-den-hausmull/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 15:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Hoppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2 Kampagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.co2kampagne.de/blog/2007/09/14/energiesparlmapen-gehoren-nicht-in-den-hausmull/</guid>
		<description><![CDATA[Mit unserer Petit Economy k&#246;nnen Sie Geld sparen und gleichzeitig auch die Umwelt sch&#252;tzen. W&#228;hrend eine herk&#246;mmliche Gl&#252;hbirne bis zu 90 % der Energie in W&#228;rme umwandelt, funktionieren Energiesparlampen bei weitem effizienter. Die Petit Economy verbraucht bis zu 80% weniger an Strom und wandelt ca. 30% der elektrischen Energie in Licht um. Eine &#246;kologische &#220;berlegenheit, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="post">Mit unserer <a title="Petit Economy, Energiesparlampen bei der CO2 Kampagne" href="http://www.co2kampagne.de/wissenswertes/energiesparlampe-mit-11-watt-und-einem-e27-sockel/">Petit Economy</a> k&#246;nnen Sie Geld sparen und gleichzeitig auch die Umwelt sch&#252;tzen. W&#228;hrend eine herk&#246;mmliche Gl&#252;hbirne bis zu 90 % der Energie in W&#228;rme umwandelt, funktionieren Energiesparlampen bei weitem effizienter. Die Petit Economy verbraucht bis zu 80% weniger an Strom und wandelt ca. 30% der elektrischen Energie in Licht um. Eine &#246;kologische &#220;berlegenheit, die nur dann wirksam bleibt, wenn die Energiesparlampe am Ende nicht im Hausm&#252;ll landet. Energiesparlampen enthalten eine gerninge Menge Quecksilber und m&#252;ssen deswegen gesondert entsorgt werden. Leider landen immernoch <a title="Entsorgung der Energiesparlampen" href="http://www.dradio.de/dlf/sendungen/verbrauchertipp/667850/">90% der Energiesparlampen aus Privathaushalten im Hausm&#252;ll</a>.</p>
<p>Zwar ist die gr&#246;&#223;te Quecksilber-Emissionsquelle immernoch die Kohleverbrennung. Die Quecksilberbilanz ist so gesehen bei der Energiesparlampe immer noch besser als bei einer herk&#246;mmlichen Gl&#252;hbirne und die Petit Economy enth&#228;lt mit weniger als 3mg Quecksilber im Leuchtkolben verglichen mit anderen Energiesparlampen eine besonders gerninge Menge an Quecksilber. Auch ist das Quecksilber &#252;ber die meiste Zeit bei der Petit Economy in einem Amalgam gebunden, sodass beim Bruch das meiste Quecksilber in der Energiesparlampe bleibt und nicht in die Umwelt gelangt.</p>
<p>Dennoch m&#252;ssen Energiesparlampen fachgerecht entsorgt werden. Die Entsorgung der Petit Economy ist im Preis mit enthalten.  Sie k&#246;nnen z.B. zu kommunalen Werkstoffh&#246;fen und Sammelstellen gebracht werden. Dort werden auch andere Elektro- und Elektronikabf&#228;lle entsorgt. Wo ihre n&#228;chstgelegene Sammelstelle ist, erfahren sie z.B. bei der zust&#228;ndigen Stelle ihrer Stadt oder Kreisbeh&#246;rde.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co2kampagne.de/2007/09/14/energiesparlmapen-gehoren-nicht-in-den-hausmull/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
