<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der einfachste Weg, Energie zu sparen und etwas für den Klimaschutz zu tun</title>
	<atom:link href="http://www.co2kampagne.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.co2kampagne.de</link>
	<description>Energiesparlampen der CO2 Kampagne Online günstig kaufen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 08:49:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Vanity URL bei Facebook</title>
		<link>http://www.co2kampagne.de/2010/07/05/vanity-url-bei-facebook/</link>
		<comments>http://www.co2kampagne.de/2010/07/05/vanity-url-bei-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 08:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Komm</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2 Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.co2kampagne.de/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort ist die CO2 Kampagne bei Facebook unter der URL http://www.facebook.com/co2kampagne zu erreichen. Wir freuen uns, dass wir langsam aber best&#228;ndig die Zahl unser Fans bei Facebook steigern k&#246;nnen und danken Ihen f&#252;r Ihre Unterst&#252;tzung der CO2 Kampagne mit Energiesparlampen. Au&#223;erdem m&#246;chten wir Sie darauf hinweisen, dass auch die Teekampagne bei Facebook direkt unter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort ist die CO2 Kampagne bei Facebook unter der URL <a href="http://www.facebook.com/co2kampagne" target="_blank">http://www.facebook.com/co2kampagne</a> zu erreichen. Wir freuen uns, dass wir langsam aber best&#228;ndig die Zahl unser Fans bei Facebook steigern k&#246;nnen und danken Ihen f&#252;r Ihre Unterst&#252;tzung der CO2 Kampagne mit Energiesparlampen.</p>
<p>Au&#223;erdem m&#246;chten wir Sie darauf hinweisen, dass auch die Teekampagne bei Facebook direkt unter <a href="http://www.facebook.com/teekampagne" target="_blank">http://www.facebook.com/teekampagne</a> zu erreichen ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co2kampagne.de/2010/07/05/vanity-url-bei-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>900 Mitmach-Kampagnen der CO2 Kampagne</title>
		<link>http://www.co2kampagne.de/2010/06/30/900-mitmachkampagnen-der-co2-kampagne/</link>
		<comments>http://www.co2kampagne.de/2010/06/30/900-mitmachkampagnen-der-co2-kampagne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 09:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Komm</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2 Emission]]></category>
		<category><![CDATA[CO2 Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[CO2 Einsparung]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparlamen]]></category>
		<category><![CDATA[Mitmach-Kampagnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.co2kampagne.de/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns mitteilen zu k&#246;nnen , dass es nun &#252;ber 900 Mitmachkampagnen gibt. Die CO2 Kampagne hat dank der Mithilfe der Partner nun 239.000 Energiesparlampen in Haushalten untergebracht und damit eine CO2 Einsparungspotenzial von 53725 Tonnen auf Basis des deutschen Energiemix realisiert. Wir bedanken uns bei allen Unterst&#252;tzern und w&#252;nschen weiterhin viel Erfolg bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir freuen uns mitteilen zu k&#246;nnen , dass es nun &#252;ber 900 Mitmachkampagnen gibt. Die CO2 Kampagne hat dank der Mithilfe der Partner nun 239.000 Energiesparlampen in Haushalten untergebracht und damit eine CO2 Einsparungspotenzial von 53725 Tonnen auf Basis des deutschen Energiemix realisiert.</p>
<p>Wir bedanken uns bei allen Unterst&#252;tzern und w&#252;nschen weiterhin viel Erfolg bei den eigenen Mitmach-Kampagnen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co2kampagne.de/2010/06/30/900-mitmachkampagnen-der-co2-kampagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CO2 Kampagne bei Facebook</title>
		<link>http://www.co2kampagne.de/2010/03/23/co2-kampagne-bei-facebook/</link>
		<comments>http://www.co2kampagne.de/2010/03/23/co2-kampagne-bei-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 11:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Komm</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Mitmach-Kampagnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.co2kampagne.de/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort ist die CO2 Kampagne auch auf dem sozialen Netzwerk Facebook mit einer eigenen Fanseite vertreten. Wir w&#252;rden uns freuen, wenn Sie sich als Fan &#8220;outen&#8221;. Nutzen Sie unsere Pinnwand, um auf Ihre Mitmach-Kampagne aufmerksam zu machen. CO2 Kampagne mit Energiesparlampen @ Facebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort ist die CO2 Kampagne auch auf dem sozialen Netzwerk Facebook mit einer eigenen Fanseite vertreten. Wir w&#252;rden uns freuen, wenn Sie sich als Fan &#8220;outen&#8221;. Nutzen Sie unsere Pinnwand, um auf Ihre Mitmach-Kampagne aufmerksam zu machen.</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/home.php?ref=home#!/pages/CO2-Kampagne/105822296104878" target="_blank">CO2 Kampagne mit Energiesparlampen @ Facebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co2kampagne.de/2010/03/23/co2-kampagne-bei-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CO2 Kampagne mit Energiesparlampen f&#252;r den Sustainable Energy Europe Award nominiert</title>
		<link>http://www.co2kampagne.de/2010/03/15/co2-kampagne-mit-energiesparlampen-fr-den-sustainable-energy-europe-award-nominiert/</link>
		<comments>http://www.co2kampagne.de/2010/03/15/co2-kampagne-mit-energiesparlampen-fr-den-sustainable-energy-europe-award-nominiert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Komm</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2 Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparlamen]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Europe Award]]></category>
		<category><![CDATA[EU Kommission]]></category>
<category>energiesparlampe</category><category>Energiesparlampen</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.co2kampagne.de/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Die CO2 Kampagne mit Ihren Energiesparlampen ist f&#252;r den &#8220;Sustainable Energy Europe Award&#8221; der Europischen Kommission in der Kategorie &#8220;promotional, communication and educational actions&#8221; nominiert worden. Die Preisverleihung findet am 23. M&#228;rz 2010 in Br&#252;ssel statt. Wir m&#246;chte dieses freudige Ereignis nutzten uns bei allen Mitmach-Kampagnen-Partner und Mitstreitern zu bedanken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Die CO2 Kampagne mit Ihren Energiesparlampen ist f&#252;r den <a href="http://www.sustenergy.org/tpl/page.cfm?pageName=procedure" target="_blank">&#8220;Sustainable Energy Europe Award&#8221;</a> der Europischen Kommission in der Kategorie <a href="http://www.google.de/url?q=http://www.sustenergy.org/doc/Awards_Competition_2010_and_the_nominees%2520are.pdf&amp;ei=k1ieS4T3AZn-sQa80KStBQ&amp;sa=X&amp;oi=nshc&amp;resnum=1&amp;ct=result&amp;cd=2&amp;ved=0CAwQzgQoAQ&amp;usg=AFQjCNGgelr8WFoxGfP29LwsCHYgME8NYA" target="_blank">&#8220;promotional, communication and educational actions&#8221;</a> nominiert worden. Die Preisverleihung findet am 23. M&#228;rz 2010 in Br&#252;ssel statt.</p>
<p style="text-align: left;">Wir m&#246;chte dieses freudige Ereignis nutzten uns bei allen Mitmach-Kampagnen-Partner und Mitstreitern zu bedanken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co2kampagne.de/2010/03/15/co2-kampagne-mit-energiesparlampen-fr-den-sustainable-energy-europe-award-nominiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#214;ko-Test: unsere Energiesparlampe im Dauer &#8211; und Schaltfestigkeitstest die Nummer 1</title>
		<link>http://www.co2kampagne.de/2009/03/16/kotest-unsere-energiesparlampe-im-dauer-und-schaltfestigkeitstest-die-nummer-1/</link>
		<comments>http://www.co2kampagne.de/2009/03/16/kotest-unsere-energiesparlampe-im-dauer-und-schaltfestigkeitstest-die-nummer-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 13:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Hoppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.co2kampagne.de/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeitschrift &#214;ko-Test hat Energiesparlampen in einen Dauertest geschickt und ver&#246;ffentlichte im M&#228;rz 2009 ein Zwischenergebnis: Spitzenreiter ist unsere Petit Economy mit 11 Watt. W&#228;hrend andere Testlampen fr&#252;hzeitig ausgefallen sind, behauptet sich unsere Energiesparlampe mit besonders hoher Schaltfestigkeit und steht im direkten Vergleich herk&#246;mmlichen Gl&#252;hbirnen und Halogenleuchten in Nichts nach. Zum Zeitpunkt der Ver&#246;ffentlichung lagen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="post">Die Zeitschrift &#214;ko-Test hat Energiesparlampen in einen Dauertest geschickt und ver&#246;ffentlichte im M&#228;rz 2009 ein Zwischenergebnis: Spitzenreiter ist unsere Petit Economy mit 11 Watt. W&#228;hrend andere Testlampen fr&#252;hzeitig ausgefallen sind, behauptet sich unsere Energiesparlampe mit besonders hoher Schaltfestigkeit und steht im direkten Vergleich herk&#246;mmlichen Gl&#252;hbirnen und Halogenleuchten in Nichts nach. Zum Zeitpunkt der Ver&#246;ffentlichung lagen bereits 65.000 Schaltvorg&#228;nge hinter unserer Petit Economy, und sie leuchtet immer noch weiter.<br />
Mehr zum Test k&#246;nnen Sie hier lesen:<br />
<a title="Energiesparlampen, &#214;ko-Test" href="http://www.oekotest.de/cgi/ot/otgs.cgi?suchtext=&amp;doc=92382&amp;pos=2&amp;splits=0:1652:2856:4457">&#214;ko-Test, M&#228;rz 2009, Energiesparlampen, Haltbarkeit </a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co2kampagne.de/2009/03/16/kotest-unsere-energiesparlampe-im-dauer-und-schaltfestigkeitstest-die-nummer-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unsere 10er-Gro&#223;packung mit nur 11 Watt Energiesparlampen und nur dem E27-Sockel sind ausverkauft.</title>
		<link>http://www.co2kampagne.de/2009/01/27/unsere-10ergropackung-mit-nur-11-watt-energiesparlampen-und-nur-dem-e27sockel-sind-ausverkauft/</link>
		<comments>http://www.co2kampagne.de/2009/01/27/unsere-10ergropackung-mit-nur-11-watt-energiesparlampen-und-nur-dem-e27sockel-sind-ausverkauft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 10:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Hoppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.co2kampagne.de/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Entsprechend unserem Kampagnen-Prinzip, sind Energiesparlampen bestimmten Typs nur begrenzt vorr&#228;tig verf&#252;gbar. Unsere 10er-Gro&#223;packung mit nur 11 Watt Energiesparlampen und nur dem E27-Sockel sind ausverkauft. Aktuell haben wir zwei Gro&#223;packungen (10er- und 6er Sets) im Angebot mit jeweils einer neuen Zusammensetzung, so dass unsere Kunden m&#246;glichst f&#252;r alle Anwendungsbereiche im Laufe der Zeit die passende Energiesparlampe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="post">
<p>Entsprechend unserem Kampagnen-Prinzip, sind Energiesparlampen bestimmten Typs nur begrenzt vorr&#228;tig verf&#252;gbar. Unsere 10er-Gro&#223;packung mit nur 11 Watt Energiesparlampen und nur dem E27-Sockel sind ausverkauft.</p>
<p>Aktuell haben wir zwei <a href="https://shop.co2kampagne.de" target="_blank">Gro&#223;packungen (10er- und 6er Sets) im Angebot</a> mit jeweils einer neuen Zusammensetzung, so dass unsere Kunden m&#246;glichst f&#252;r alle Anwendungsbereiche im Laufe der Zeit die passende Energiesparlampe bei der CO2 Kampagne erwerben k&#246;nnen.</p>
<p>Unser neues Angebot ist noch g&#252;nstiger als bisher. Im Elektroeinzelhandel sind die 8 und 14 Watt Lampen teurer als Standard-11 Watt-Lampen. Bei uns k&#246;nnen Sie sie f&#252;r den gleichen Preis wie vorher, f&#252;r 26 Euro im 10er-Pack, kaufen.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co2kampagne.de/2009/01/27/unsere-10ergropackung-mit-nur-11-watt-energiesparlampen-und-nur-dem-e27sockel-sind-ausverkauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News / Stiftung Warentest und die Farbwiedergabe bei Energiesparlampen</title>
		<link>http://www.co2kampagne.de/2008/10/30/news-stiftung-warentest-und-die-farbwiedergabe-bei-energiesparlampen/</link>
		<comments>http://www.co2kampagne.de/2008/10/30/news-stiftung-warentest-und-die-farbwiedergabe-bei-energiesparlampen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 14:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Hoppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Farbwiedergabe]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Warentest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.co2kampagne.de/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Die Stifung Warentest berichtet in einer Onlinemeldung &#252;ber den letzten Energiesparlampen-Test. Explizit wird die Farbwiedergabe dimmbarer Energiesparlampen erw&#228;hnt. Die Stiftung Warentest kommt zu folgender Schlu&#223;folgerung: &#8220;Die Wiedergabewerte f&#252;r die Farbe sind auf allen Stufen konstant, das gemessene Lichtspektrum der gedimmten Lampen ver&#228;ndert sich fast nicht. Trotzdem empfanden die Testpersonen die Farben matter, blasser und grauer, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="post">Die Stifung Warentest berichtet in einer <a title="Energiesparlampen und Farbwiedergabe - Stiftung Warentest" href="http://www.test.de/themen/haus-garten/meldung/-Energiesparlampen/1724902/1724902/" target="_blank">Onlinemeldung</a> &#252;ber den letzten Energiesparlampen-Test. Explizit wird die Farbwiedergabe dimmbarer Energiesparlampen erw&#228;hnt. Die Stiftung Warentest kommt zu folgender Schlu&#223;folgerung: &#8220;Die Wiedergabewerte f&#252;r die Farbe sind auf allen Stufen konstant, das gemessene Lichtspektrum der gedimmten Lampen ver&#228;ndert sich fast nicht. Trotzdem empfanden die Testpersonen die Farben matter, blasser und grauer, weil ihre Helligkeit und die Farbs&#228;ttigung sichtbar abnahmen. Hier vermittelt das Auge je nach Helligkeit und Farbe der Umgebung einen subjektiven Eindruck, der sich nicht mit objektiv messbaren Farbdaten deckt.&#8221;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co2kampagne.de/2008/10/30/news-stiftung-warentest-und-die-farbwiedergabe-bei-energiesparlampen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was tun mit den alten Gl&#252;hbirnen?</title>
		<link>http://www.co2kampagne.de/2007/11/15/was-tun-mit-den-alten-gluhbirnen/</link>
		<comments>http://www.co2kampagne.de/2007/11/15/was-tun-mit-den-alten-gluhbirnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 11:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Hoppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiesparlampen]]></category>
		<category><![CDATA[Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Petit Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparlamen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.co2kampagne.de/2007/11/15/was-tun-mit-den-alten-gluhbirnen/</guid>
		<description><![CDATA[Der Sachverhalt ist klar: es rechnet sich f&#252;r den Einzelnen wie f&#252;r die Umwelt, die alten Gl&#252;hbirnen hier und jetzt zu ersetzen, auch wenn sie noch funktionst&#252;chtig sind. Also nicht warten und ersetzen, wenn sie kaputt gehen. Was aber tun mit den alten Birnen? Sie verschenken? Das w&#252;rde keinen Sinn f&#252;r den Beschenkten machen; er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="post">
<p style="margin-bottom: 0cm">Der Sachverhalt ist klar: es rechnet sich f&#252;r den Einzelnen wie f&#252;r die Umwelt, die alten Gl&#252;hbirnen hier und jetzt zu ersetzen, auch wenn sie noch funktionst&#252;chtig sind. Also nicht warten und ersetzen, wenn sie kaputt gehen.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Was aber tun mit den alten Birnen? Sie verschenken? Das w&#252;rde keinen Sinn f&#252;r den Beschenkten machen; er investiert besser in eine Energiesparlampe. Selbst nach Afrika schicken, macht keinen Sinn, weil Gl&#252;hbirnen wirklich un&#246;konomisch sind. Bleibt nur Wegwerfen. Das ist eigentlich &#252;berzeugend – aber nur so lange, bis man erf&#228;hrt, dass auf der Welt immer noch in der Mehrzahl Gl&#252;hbirnen zur Beleuchtung hergestellt werden, nicht Energiesparlampen. Wie also diese unsinnige Produktion stoppen? Sollen wir vor den Werktoren oder den Verkaufsstellen der Gl&#252;hbirnen unsere alten Gl&#252;hbirnen verschenken?</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Ideen sind gefragt. Lassen Sie uns austauschen, wie wir mit der geschilderten Situation umgehen k&#246;nnen!</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co2kampagne.de/2007/11/15/was-tun-mit-den-alten-gluhbirnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News</title>
		<link>http://www.co2kampagne.de/2007/10/21/news-2/</link>
		<comments>http://www.co2kampagne.de/2007/10/21/news-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 16:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Hoppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.co2kampagne.de/2007/11/02/news-2/</guid>
		<description><![CDATA[Die zweite Lieferung ist eingetroffen, die Petit Economy ist ab sofort wieder lieferbar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="post">Die zweite Lieferung ist eingetroffen, die Petit Economy ist ab sofort wieder lieferbar.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co2kampagne.de/2007/10/21/news-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News</title>
		<link>http://www.co2kampagne.de/2007/10/20/news/</link>
		<comments>http://www.co2kampagne.de/2007/10/20/news/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 16:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Hoppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2 Emission]]></category>
		<category><![CDATA[CO2 Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mu.co2kampagne.projektwerkstatt.com/2007/10/20/news/</guid>
		<description><![CDATA[Die ersten 20.000 Petit Economy sind bereits ausverkauft. Die n&#228;chste Lieferung erfolgt voraussichtlich Ende Oktober.Mit dem Einsatz dieser Energiesparlampen werden 4700 Tonnen CO2- Emissionen eingespart.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="post">Die ersten 20.000 Petit Economy sind bereits ausverkauft. Die n&#228;chste Lieferung erfolgt voraussichtlich Ende Oktober.Mit dem Einsatz dieser Energiesparlampen werden <strong>4700 Tonnen CO2- Emissionen</strong> eingespart.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co2kampagne.de/2007/10/20/news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
