<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der einfachste Weg, Energie zu sparen und etwas für den Klimaschutz zu tun</title>
	<atom:link href="http://www.co2kampagne.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.co2kampagne.de</link>
	<description>Energiesparlampen der CO2 Kampagne Online günstig kaufen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Sep 2011 10:30:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Entrepreneurship Summit 2011</title>
		<link>http://www.co2kampagne.de/2011/09/12/entrepreneurship-summit-2011/</link>
		<comments>http://www.co2kampagne.de/2011/09/12/entrepreneurship-summit-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 10:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Komm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship Summit]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodellentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Mitmach-Kampagnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.co2kampagne.de/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Die CO2 Kampagne bietet mit Ihrer Mitmachkampagne Gr&#252;ndungsinteressierten seit langem die M&#246;glichkeit sich ohne eigene wirtschaftliche Risiken auszuprobieren. Wer an einem eigenen Gesch&#228;ftsmodell arbeitet oder in Zukunft arbeiten m&#246;chte, der kann sich beim Entrepreneurship Summit 2011 am 29. &#38; 30. Oktober in Berlin viele wertvolle Anregungen holen. Die Tickets f&#252;r die Veranstaltung kosten 75,-€ und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die CO2 Kampagne bietet mit Ihrer <a href="http://www.co2kampagne.de/projektwerkstatt/ein-unternehmen-zum-mitmachen/" target="_blank">Mitmachkampagne</a> Gr&#252;ndungsinteressierten seit langem die M&#246;glichkeit sich ohne eigene wirtschaftliche Risiken auszuprobieren.</p>
<p>Wer an einem eigenen Gesch&#228;ftsmodell arbeitet oder in Zukunft arbeiten m&#246;chte, der kann sich beim <a href="http://www.entrepreneurship.de/summit/programm-des-entrepreneurship-summit-2011/" target="_blank">Entrepreneurship Summit 2011</a> am 29. &amp; 30. Oktober in Berlin viele wertvolle Anregungen holen.</p>
<p>Die Tickets f&#252;r die Veranstaltung kosten 75,-€ und k&#246;nnen auf der Summit Internetseite online gekauft werden.</p>
<p><a href="http://www.entrepreneurship.de/summit/10-2011/anmeldung/" target="_blank"><strong>Tickets Entrepreneurship Summit</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co2kampagne.de/2011/09/12/entrepreneurship-summit-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groupon Deal mit Energiesparlampen bleibt hinter dem Standardangebot der CO2 Kampagne zur&#252;ck</title>
		<link>http://www.co2kampagne.de/2011/06/30/groupon-deal-mit-energiesparlampen-bleibt-hinter-dem-standardangebot-der-co2-kampagne-zurck/</link>
		<comments>http://www.co2kampagne.de/2011/06/30/groupon-deal-mit-energiesparlampen-bleibt-hinter-dem-standardangebot-der-co2-kampagne-zurck/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 17:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Komm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbraucheraufklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Grosspackung]]></category>
		<category><![CDATA[Groupon]]></category>
		<category><![CDATA[Sparpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.co2kampagne.de/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutschland-Tochter von Groupon bot diese Woche Energiesparlampen in Gro&#223;packungen zum „Sparpreis“ von 16,95 € an. Der Verbraucher sollte 71% sparen. Die CO2 Kampagne bietet ihren Kunden seit langem als Dauerpreis sechs Energiesparlampen zu einem Preis von 16,00 € an und ist somit &#252;ber 20% billiger als das Angebot von Groupon Deutschland . An diesem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.groupon.de/deals/online-deal/energiesparlampen/483858?nlp=&amp;CID=DE_CRM_5_0_0_0&amp;utm_source=Deal_general_newsletter&amp;utm_medium=All_Cities&amp;utm_content=Initial_Version&amp;utm_campaign=Varies" target="_blank">Deutschland-Tochter</a> von Groupon bot diese Woche Energiesparlampen in Gro&#223;packungen zum „Sparpreis“ von 16,95 € an. Der Verbraucher sollte 71% sparen.</p>
<p>Die CO2 Kampagne bietet ihren Kunden seit langem als Dauerpreis sechs Energiesparlampen zu einem Preis von 16,00 € an und ist somit &#252;ber 20% billiger als das Angebot von Groupon Deutschland .</p>
<p>An diesem Beispiel ist wieder mal zu erkennen, dass Marketing die Produkte um ein vielfaches verteuert und Kunden dann mit sogenannten „Sparpreisen“ zum Kaufen von Produkten verleitet werden sollen, die man auch so viel g&#252;nstiger kaufen kann.</p>
<p>Die CO2 Kampagne steht seit Jahren f&#252;r eine Politik der Offenheit und Transparenz und bietet Verbrauchern durch das Kampagnenprinzip gute und g&#252;nstige Energiesparlampen an.</p>
<p>&#220;ber 250.000 verkaufte Energiesparlampen sprechen eine deutliche Sprache.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co2kampagne.de/2011/06/30/groupon-deal-mit-energiesparlampen-bleibt-hinter-dem-standardangebot-der-co2-kampagne-zurck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei der Earth Hour 2011 mitmachen</title>
		<link>http://www.co2kampagne.de/2011/03/25/bei-der-earth-hour-2011-mitmachen/</link>
		<comments>http://www.co2kampagne.de/2011/03/25/bei-der-earth-hour-2011-mitmachen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 10:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Komm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.co2kampagne.de/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Am 26. M&#228;rz 2011 veranstaltet der WWF zum 5. Mal die &#8220;Earth Hour&#8221;. Die CO2 Kampagne unterst&#252;tzt diese Aktion und m&#246;chte auch Sie um Ihre Unterst&#252;tzung bitten. Bei dieser Aktion sind alle Teilnehmer aufgerufen f&#252;r eine Stunde das Licht auszuschalten und so Energie zu sparen. N&#228;hres zur Aktion k&#246;nnen Sie dem folgenden Video des WWF [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 26. M&#228;rz 2011 veranstaltet der WWF zum 5. Mal die <strong>&#8220;Earth Hour&#8221;</strong>. Die CO2 Kampagne unterst&#252;tzt diese Aktion und m&#246;chte auch Sie um Ihre Unterst&#252;tzung bitten. Bei dieser Aktion sind alle Teilnehmer aufgerufen f&#252;r eine Stunde das Licht auszuschalten und so Energie zu sparen.</p>
<p>N&#228;hres zur Aktion k&#246;nnen Sie dem folgenden Video des WWF entnehmen.</p>
<p><object width="540" height="290"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/RMFnDG4oLjQ&#038;rel=0&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/RMFnDG4oLjQ&#038;rel=0&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="540" height="290"></embed></object></p>
<p><strong>Earth Hour<br />
Datum: 26. M&#228;rz 2011<br />
Zeit:     20:30h</strong></p>
<p>Ausf&#252;hrliche Informationen zur WWF &#8220;Earth Hour&#8221; finden Sie nat&#252;rlich auch im Internet:</p>
<p><a href="http://www.earthhour2011.de/site/index">www.earthhour2011.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co2kampagne.de/2011/03/25/bei-der-earth-hour-2011-mitmachen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CO2 sparen mit neuer Software vom WWF</title>
		<link>http://www.co2kampagne.de/2011/03/02/co2-sparen-mit-neuer-software-vom-wwf/</link>
		<comments>http://www.co2kampagne.de/2011/03/02/co2-sparen-mit-neuer-software-vom-wwf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 10:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Komm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
<category>Co2</category><category>Klimaschutz</category><category>Nachhaltigkeit</category><category>PDF</category><category>sparen</category><category>WWF</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.co2kampagne.de/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Durch das Drucken von E-Mails und anderen Dokumenten werden viele Tonnen CO2 freigesetzt. Deshalb bietet der WWF ein Software an, die besondere PDFs erzeugt. Diese k&#246;nnen nicht gedruckt werden. Mehr zu dieser Aktion des WWF finden Sie auf der Internetseite www.saveaswwf.com und im folgenden Video.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch das Drucken von E-Mails und anderen Dokumenten werden viele Tonnen CO2 freigesetzt. Deshalb bietet der WWF ein Software an, die besondere PDFs erzeugt. Diese k&#246;nnen <span style="text-decoration: underline;">nicht</span> gedruckt werden.</p>
<p>Mehr zu dieser Aktion des WWF finden Sie auf der Internetseite <a href="http://www.saveaswwf.com/de/" target="_blank">www.saveaswwf.com</a> und im folgenden Video.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="550" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/7JLjx2xxoJs&amp;hl=de_DE&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="550" height="300" src="http://www.youtube.com/v/7JLjx2xxoJs&amp;hl=de_DE&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co2kampagne.de/2011/03/02/co2-sparen-mit-neuer-software-vom-wwf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vanity URL bei Facebook</title>
		<link>http://www.co2kampagne.de/2010/07/05/vanity-url-bei-facebook/</link>
		<comments>http://www.co2kampagne.de/2010/07/05/vanity-url-bei-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 08:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Komm</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2 Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.co2kampagne.de/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort ist die CO2 Kampagne bei Facebook unter der URL http://www.facebook.com/co2kampagne zu erreichen. Wir freuen uns, dass wir langsam aber best&#228;ndig die Zahl unser Fans bei Facebook steigern k&#246;nnen und danken Ihen f&#252;r Ihre Unterst&#252;tzung der CO2 Kampagne mit Energiesparlampen. Au&#223;erdem m&#246;chten wir Sie darauf hinweisen, dass auch die Teekampagne bei Facebook direkt unter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort ist die CO2 Kampagne bei Facebook unter der URL <a href="http://www.facebook.com/co2kampagne" target="_blank">http://www.facebook.com/co2kampagne</a> zu erreichen. Wir freuen uns, dass wir langsam aber best&#228;ndig die Zahl unser Fans bei Facebook steigern k&#246;nnen und danken Ihen f&#252;r Ihre Unterst&#252;tzung der CO2 Kampagne mit Energiesparlampen.</p>
<p>Au&#223;erdem m&#246;chten wir Sie darauf hinweisen, dass auch die Teekampagne bei Facebook direkt unter <a href="http://www.facebook.com/teekampagne" target="_blank">http://www.facebook.com/teekampagne</a> zu erreichen ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co2kampagne.de/2010/07/05/vanity-url-bei-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>900 Mitmach-Kampagnen der CO2 Kampagne</title>
		<link>http://www.co2kampagne.de/2010/06/30/900-mitmachkampagnen-der-co2-kampagne/</link>
		<comments>http://www.co2kampagne.de/2010/06/30/900-mitmachkampagnen-der-co2-kampagne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 09:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Komm</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2 Emission]]></category>
		<category><![CDATA[CO2 Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[CO2 Einsparung]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparlamen]]></category>
		<category><![CDATA[Mitmach-Kampagnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.co2kampagne.de/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns mitteilen zu k&#246;nnen , dass es nun &#252;ber 900 Mitmachkampagnen gibt. Die CO2 Kampagne hat dank der Mithilfe der Partner nun 239.000 Energiesparlampen in Haushalten untergebracht und damit eine CO2 Einsparungspotenzial von 53725 Tonnen auf Basis des deutschen Energiemix realisiert. Wir bedanken uns bei allen Unterst&#252;tzern und w&#252;nschen weiterhin viel Erfolg bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir freuen uns mitteilen zu k&#246;nnen , dass es nun &#252;ber 900 Mitmachkampagnen gibt. Die CO2 Kampagne hat dank der Mithilfe der Partner nun 239.000 Energiesparlampen in Haushalten untergebracht und damit eine CO2 Einsparungspotenzial von 53725 Tonnen auf Basis des deutschen Energiemix realisiert.</p>
<p>Wir bedanken uns bei allen Unterst&#252;tzern und w&#252;nschen weiterhin viel Erfolg bei den eigenen Mitmach-Kampagnen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co2kampagne.de/2010/06/30/900-mitmachkampagnen-der-co2-kampagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CO2 Kampagne bei Facebook</title>
		<link>http://www.co2kampagne.de/2010/03/23/co2-kampagne-bei-facebook/</link>
		<comments>http://www.co2kampagne.de/2010/03/23/co2-kampagne-bei-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 11:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Komm</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Mitmach-Kampagnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.co2kampagne.de/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort ist die CO2 Kampagne auch auf dem sozialen Netzwerk Facebook mit einer eigenen Fanseite vertreten. Wir w&#252;rden uns freuen, wenn Sie sich als Fan &#8220;outen&#8221;. Nutzen Sie unsere Pinnwand, um auf Ihre Mitmach-Kampagne aufmerksam zu machen. CO2 Kampagne mit Energiesparlampen @ Facebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort ist die CO2 Kampagne auch auf dem sozialen Netzwerk Facebook mit einer eigenen Fanseite vertreten. Wir w&#252;rden uns freuen, wenn Sie sich als Fan &#8220;outen&#8221;. Nutzen Sie unsere Pinnwand, um auf Ihre Mitmach-Kampagne aufmerksam zu machen.</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/home.php?ref=home#!/pages/CO2-Kampagne/105822296104878" target="_blank">CO2 Kampagne mit Energiesparlampen @ Facebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co2kampagne.de/2010/03/23/co2-kampagne-bei-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CO2 Kampagne mit Energiesparlampen f&#252;r den Sustainable Energy Europe Award nominiert</title>
		<link>http://www.co2kampagne.de/2010/03/15/co2-kampagne-mit-energiesparlampen-fr-den-sustainable-energy-europe-award-nominiert/</link>
		<comments>http://www.co2kampagne.de/2010/03/15/co2-kampagne-mit-energiesparlampen-fr-den-sustainable-energy-europe-award-nominiert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Komm</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2 Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparlamen]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Europe Award]]></category>
		<category><![CDATA[EU Kommission]]></category>
<category>energiesparlampe</category><category>Energiesparlampen</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.co2kampagne.de/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Die CO2 Kampagne mit Ihren Energiesparlampen ist f&#252;r den &#8220;Sustainable Energy Europe Award&#8221; der Europischen Kommission in der Kategorie &#8220;promotional, communication and educational actions&#8221; nominiert worden. Die Preisverleihung findet am 23. M&#228;rz 2010 in Br&#252;ssel statt. Wir m&#246;chte dieses freudige Ereignis nutzten uns bei allen Mitmach-Kampagnen-Partner und Mitstreitern zu bedanken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Die CO2 Kampagne mit Ihren Energiesparlampen ist f&#252;r den <a href="http://www.sustenergy.org/tpl/page.cfm?pageName=procedure" target="_blank">&#8220;Sustainable Energy Europe Award&#8221;</a> der Europischen Kommission in der Kategorie <a href="http://www.google.de/url?q=http://www.sustenergy.org/doc/Awards_Competition_2010_and_the_nominees%2520are.pdf&amp;ei=k1ieS4T3AZn-sQa80KStBQ&amp;sa=X&amp;oi=nshc&amp;resnum=1&amp;ct=result&amp;cd=2&amp;ved=0CAwQzgQoAQ&amp;usg=AFQjCNGgelr8WFoxGfP29LwsCHYgME8NYA" target="_blank">&#8220;promotional, communication and educational actions&#8221;</a> nominiert worden. Die Preisverleihung findet am 23. M&#228;rz 2010 in Br&#252;ssel statt.</p>
<p style="text-align: left;">Wir m&#246;chte dieses freudige Ereignis nutzten uns bei allen Mitmach-Kampagnen-Partner und Mitstreitern zu bedanken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co2kampagne.de/2010/03/15/co2-kampagne-mit-energiesparlampen-fr-den-sustainable-energy-europe-award-nominiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#214;ko-Test: unsere Energiesparlampe im Dauer &#8211; und Schaltfestigkeitstest die Nummer 1</title>
		<link>http://www.co2kampagne.de/2009/03/16/kotest-unsere-energiesparlampe-im-dauer-und-schaltfestigkeitstest-die-nummer-1/</link>
		<comments>http://www.co2kampagne.de/2009/03/16/kotest-unsere-energiesparlampe-im-dauer-und-schaltfestigkeitstest-die-nummer-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 13:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Hoppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.co2kampagne.de/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeitschrift &#214;ko-Test hat Energiesparlampen in einen Dauertest geschickt und ver&#246;ffentlichte im M&#228;rz 2009 ein Zwischenergebnis: Spitzenreiter ist unsere Petit Economy mit 11 Watt. W&#228;hrend andere Testlampen fr&#252;hzeitig ausgefallen sind, behauptet sich unsere Energiesparlampe mit besonders hoher Schaltfestigkeit und steht im direkten Vergleich herk&#246;mmlichen Gl&#252;hbirnen und Halogenleuchten in Nichts nach. Zum Zeitpunkt der Ver&#246;ffentlichung lagen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="post">Die Zeitschrift &#214;ko-Test hat Energiesparlampen in einen Dauertest geschickt und ver&#246;ffentlichte im M&#228;rz 2009 ein Zwischenergebnis: Spitzenreiter ist unsere Petit Economy mit 11 Watt. W&#228;hrend andere Testlampen fr&#252;hzeitig ausgefallen sind, behauptet sich unsere Energiesparlampe mit besonders hoher Schaltfestigkeit und steht im direkten Vergleich herk&#246;mmlichen Gl&#252;hbirnen und Halogenleuchten in Nichts nach. Zum Zeitpunkt der Ver&#246;ffentlichung lagen bereits 65.000 Schaltvorg&#228;nge hinter unserer Petit Economy, und sie leuchtet immer noch weiter.<br />
Mehr zum Test k&#246;nnen Sie hier lesen:<br />
<a title="Energiesparlampen, &#214;ko-Test" href="http://www.oekotest.de/cgi/ot/otgs.cgi?suchtext=&amp;doc=92382&amp;pos=2&amp;splits=0:1652:2856:4457">&#214;ko-Test, M&#228;rz 2009, Energiesparlampen, Haltbarkeit </a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co2kampagne.de/2009/03/16/kotest-unsere-energiesparlampe-im-dauer-und-schaltfestigkeitstest-die-nummer-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unsere 10er-Gro&#223;packung mit nur 11 Watt Energiesparlampen und nur dem E27-Sockel sind ausverkauft.</title>
		<link>http://www.co2kampagne.de/2009/01/27/unsere-10ergropackung-mit-nur-11-watt-energiesparlampen-und-nur-dem-e27sockel-sind-ausverkauft/</link>
		<comments>http://www.co2kampagne.de/2009/01/27/unsere-10ergropackung-mit-nur-11-watt-energiesparlampen-und-nur-dem-e27sockel-sind-ausverkauft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 10:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Hoppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.co2kampagne.de/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Entsprechend unserem Kampagnen-Prinzip, sind Energiesparlampen bestimmten Typs nur begrenzt vorr&#228;tig verf&#252;gbar. Unsere 10er-Gro&#223;packung mit nur 11 Watt Energiesparlampen und nur dem E27-Sockel sind ausverkauft. Aktuell haben wir zwei Gro&#223;packungen (10er- und 6er Sets) im Angebot mit jeweils einer neuen Zusammensetzung, so dass unsere Kunden m&#246;glichst f&#252;r alle Anwendungsbereiche im Laufe der Zeit die passende Energiesparlampe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="post">
<p>Entsprechend unserem Kampagnen-Prinzip, sind Energiesparlampen bestimmten Typs nur begrenzt vorr&#228;tig verf&#252;gbar. Unsere 10er-Gro&#223;packung mit nur 11 Watt Energiesparlampen und nur dem E27-Sockel sind ausverkauft.</p>
<p>Aktuell haben wir zwei <a href="https://shop.co2kampagne.de" target="_blank">Gro&#223;packungen (10er- und 6er Sets) im Angebot</a> mit jeweils einer neuen Zusammensetzung, so dass unsere Kunden m&#246;glichst f&#252;r alle Anwendungsbereiche im Laufe der Zeit die passende Energiesparlampe bei der CO2 Kampagne erwerben k&#246;nnen.</p>
<p>Unser neues Angebot ist noch g&#252;nstiger als bisher. Im Elektroeinzelhandel sind die 8 und 14 Watt Lampen teurer als Standard-11 Watt-Lampen. Bei uns k&#246;nnen Sie sie f&#252;r den gleichen Preis wie vorher, f&#252;r 26 Euro im 10er-Pack, kaufen.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co2kampagne.de/2009/01/27/unsere-10ergropackung-mit-nur-11-watt-energiesparlampen-und-nur-dem-e27sockel-sind-ausverkauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

